役 職 | 名 前 | 備 考 |
---|---|---|
チーム代表兼監督 (休部中) |
飯田 博文 | 日本スポーツ協会公認コーチ |
攻撃コーチ | 高原 朋裕 | プレーヤー兼任 |
守備コーチ | 島村 潤 | プレーヤー兼任 |
主 将 | 菊池 光太 | |
事務局 | 新倉 啓介 | 局 長 |
高原 朋裕 | 副局長 | |
桑原 光 | 保険担当 | |
戸上 翔太郎 | メディア担当 | |
No. | ポジション | 名 前 | 備 考 |
---|---|---|---|
2 | DB | 関川 博 | |
3 | DL | 鹿 ともき | 主 将 |
7 | LB | 清 俊郎 | |
11 | QB | 高原 朋裕 | 攻撃C兼任 |
13 | WR | 菊池 光太 | |
17 | CB | 佐藤 勇太 | |
22 | WR | 小泉 翼 | |
23 | DB | 桑原 光 | |
27 | LB | 水元 悠人 | |
31 | QB | 広瀬 幸樹 | |
33 | RB | 岩瀬 太河 | |
41 | RB | 小原 正明 | |
50 | OL | 茶木 貴之 | |
54 | DL | 野崎 康義 | |
55 | OL | 杉本 長美 | |
57 | LB | 田中 佑樹 | |
59 | DL | 鈴木 睦 | |
62 | LB | 山崎 優一 | |
73 | OL/DL | 内田 陽之 | 副将(攻撃) |
79 | OL | 斎藤 誠 | |
91 | DL | 島村 潤 | 副将(守備C兼任) |
3 | TE | 武山 剛 | 休部中 |
4 | DB | 小肥 洋介 | 休部中 |
8 | WR | 神庭 伸吾 | 休部中 |
9 | RB | 西尾 淳 | 休部中 |
30 | DB | 戸上 翔太郎 | 休部中 |
52 | LB | 西村 太吾 | 休部中 |
53 | DL | 金澤 翼 | 休部中 |
58 | LB | 新倉 啓介 | 休部中 |
99 | DB | 乾 舜 | 休部中 |
※2022.03.01現在。