所沢アウトローズは、1982年創部のアメリカンフットボールチーム。
埼玉県所沢市を本拠地とし、毎週日曜日に活動。
創部以来、所沢航空記念公園を練習会場としていた。
2015年7月より、所沢カルチャーパークに会場を移転していたが、2020年に再び、所沢航空記念公園に移す。
社会人から高校生まで、幅広い年齢層で構成されており、スタッフを含め約40名が在籍。
J.P.F.F.(日本プライベートフットボール協会)東日本支部所属。
年 | 所属 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1974年 頃 |
― | ― | ― | ― | ― | 東京都小金井市に、 『小金井シルバーレイダース』が創部。 |
1978年 | ― | ― | ― | ― | ― | 埼玉県所沢市に、狭山ヶ丘高校アメリカンフ ットボール部のOBを中心に、『所沢フット ボールクラブ・トロージャンズ』が創部。 |
1981年 | ― | ― | ― | ― | ― | 諸般の事情により、上記の2チームが合同で 活動し、練習や試合を行う様になる。 |
1982年 | ― | ― | ― | ― | ― | チーム名を『所沢パイレーツ』とし、両チー ムが正式に合併。 この年をアウトローズの創部元年とする。 チームカラーは、ゴールド&ブラック。 |
1984年 | ― | ― | ― | ― | ― | チーム名を『所沢アウトローズ』と改める。 チームカラーも、ゴールド&レッドに変更。 |
1986年 | GFL | 1 | 1 | 0 | ― | 当時、JPFF傘下の組織であったGFL(グラン ドハイツフットボールリーグ)に準加盟。 ※準加盟の為、オープン戦扱い。順位無し。 |
1987年 | GFL | 2 | 2 | 0 | 3位 | GFLに正式加盟となり、この年より秋季リー グ戦に参加。 |
1988年 | GFL | 3 | 1 | 0 | 2位 | |
1989年 | GFL | 1 | 3 | 0 | 4位 | |
1990年 | GFL | 2 | 1 | 0 | 2位 | |
1991年 | GFL | 3 | 0 | 0 | 1位 | 秋季リーグ戦で初優勝。 関東選手権は1回戦敗退。 |
1992年 | GFL | 4 | 2 | 0 | 1位 | 秋季リーグ戦に優勝し2連覇を達成。 関東選手権は1回戦敗退。 |
1993年 | GFL | 1 | 4 | 1 | 6位 | |
1994年 | GFL | 4 | 2 | 0 | 3位 | |
1995年 | GFL | 3 | 1 | 0 | 2位 | 秋季リーグ戦は2位で終えるが、ワイルドカ ードで関東選手権に出場。1回戦敗退。 |
1996年 | GFL | 3 | 1 | 0 | 2位 | この年もリーグ戦2位から、関東選手権に出 場。1回戦敗退。 |
1997年 | 1部A | 1 | 4 | 0 | 6位 | JPFF東日本支部の組織再編により、3リー グ制から1・2部ブロック制へと移行。 2部へ降格。 |
1998年 | 2部 | 4 | 0 | 0 | 1位 | 2部優勝。1部へ昇格。 |
1999年 | 1部A | 2 | 2 | 1 | 3位 | |
2000年 | 1部A | 2 | 3 | 0 | 5位 | 秋季リーグ戦は5位で終えるが、この年の東 日本選手権に優勝した川崎グリズリーズに 唯一の黒星をつける。 |
2001年 | 1部B | 0 | 4 | 1 | 6位 | 2部へ降格。 |
2002年 | 2部 | 2 | 2 | 0 | 3位 | |
2003年 | 2部 | 3 | 0 | 0 | 1位 | チームカラーをブラック&レッドに変更。 2部優勝。 |
2004年 | EAST | 0 | 4 | 0 | 5位 | JPFF東日本支部の編成が、1・2部制から、 4ブロック並列制に変更される。 |
2005年 | A | 2 | 2 | 0 | 3位 | JPFF東日本支部の編成が、4ブロック並列制 から、3ブロック並列制に変更される。 |
2006年 | B | 3 | 2 | 0 | 3位 | この年の春に行われた春季オープントーナメ ント戦で優勝。 |
2007年 | C | 3 | 2 | 0 | 3位 | |
2008年 | A | 2 | 1 | 1 | 3位 | リーグ戦を3位で終えるが、ワイルドカード で東日本選手権に出場。 準決勝で、川崎グリズリーズに敗れる。 |
2009年 | A | 1 | 3 | 0 | 4位 | |
2010年 | B | 0 | 4 | 0 | 4位 | |
2011年 | A | 2 | 2 | 0 | 3位 | |
2012年 | B | 1 | 3 | 1 | 5位 | JPFF東日本支部の編成が、3ブロック制から、 2ブロック制に変更される。 |
2013年 | B | 0 | 3 | 1 | 4位 | JPFF東日本支部の編成が、2ブロック制から、 3ブロック制に戻る。 |
2014年 | C | 0 | 4 | 0 | 4位 | |
2015年 | B | 2 | 3 | 0 | 4位 | 7月、練習会場を移転。 JPFF東日本支部の編成が、3ブロック制から、 2ブロック制に変更される。 |
2016年 | B | 1 | 3 | 0 | 4位 | 6月、JPFF東日本支部が日本アメリカンフットボール協会に加盟。 |
2017年 | B | 1 | 3 | 0 | 4位 | |
2018年 | B | 0 | 4 | 0 | 5位 | |
2019年 | B | 0 | 4 | 0 | 5位 | |
2020年 | C | 0 | 3 | 0 | 4位 | 練習会場を、航空公園へ移転。 JPFF東日本支部の編成が、2ブロック制から、 3ブロック制に変更される。 |
2021年 | ― | 0 | 2 | 0 | ― | 新型コロナの影響により、秋季リーグ戦が中止となり、トーナメント戦として実施される。 |
2022 年 | ― | 0 | 5 | 0 | 6位 | JPFF東日本支部の編成が、2ブロック制に戻る。 |
※1985年までの戦績は、資料不足のため不明。