日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
(2022/08/28) →2022/10/02 |
(さいたま・大宮健保G) →神栖・ジャーニーロード波崎G |
川崎グリズリーズ | ● | 0-62 |
2022/09/11 | 千葉・東京大学検見川総合運動場 | 鎌倉ラザロ | ● | 6-49 |
2022/10/16 | さいたま・大宮健保G | 群馬スタリオンズ | ● | 13-29 |
2022/10/30 | さいたま・大宮健保G | 立川ファルコンズ | ● | 0-54 |
2022/11/13 | さいたま・大宮健保G | 東京ブロンコス | ● | 0-41 |
※Aブロック:リーグ戦5試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2021/11/07 | さいたま・大宮健保G | 立川ファルコンズ | ● 棄権 |
0-1 |
2021/11/21 | 神栖・ジャーニーロード太田G | 栃木・群馬合同 | ● | 2-27 |
― |
※リーグ戦の中止に伴い、代替日程としてトーナメント戦を開催
※敗者復活トーナメント戦有り
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2021/10/17 | 会場未定 | 東海シーガルズ | 中止 | ― |
2021/10/31 | 会場未定 | ブランディングス | 中止 | ― |
2021/11/21 | 会場未定 | 立川ファルコンズ | 中止 | ― |
※Aブロック:リーグ戦3試合。(2ブロック制)
※新型コロナ関連の諸事情により、リーグ戦が中止
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
(2020/10/11) →2020/11/15 |
さいたま・大宮健保G | 川崎グリズリーズ | ● | 0-38 |
2020/11/01 | さいたま・大宮健保G | 浦和ウラワーズ | ● | 0-87 |
2020/11/22 | さいたま・大宮健保G | 鎌倉ラザロ | ● | 6-33 |
※Aブロック:リーグ戦3試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2019/09/01 | さいたま・大宮健保G | 浦和ウラワーズ | ● | 0-65 |
2019/09/15 | さいたま・大宮健保G | 鎌倉ラザロ | ● | 0-42 |
(2019/10/13) →2019/11/03 |
(さいたま・大宮健保G) →南都留・山中湖交流プラザきららP |
川崎グリズリーズ | ● | 13-27 |
2019/11/24 | 横須賀・某大学G | 群馬スタリオンズ | ● | 0-42 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2018/09/16 | さいたま・大宮健保G | 川崎グリズリーズ | ● | 0-28 |
2018/10/21 | 藤岡・総合運動公園陸上競技場 | 群馬スタリオンズ | ● | 7-10 |
(2018/09/02) →(2018/09/30) →2018/11/04 |
(さいたま・大宮健保G) →(さいたま・大宮健保G) →北杜・清泉寮G |
鎌倉ラザロ | ● | 0-45 |
2018/11/18 | 千葉・東京大学検見川総合運動場 | 立川ファルコンズ | ● | 0-68 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2017/09/03 | さいたま・大宮健保G | 浦和ウラワーズ | ● | 0-42 |
2017/09/17 | 富士吉田・富士北麓G | 鎌倉ラザロ | ● | 0-23 |
2017/10/22 | 八王子・某大学G | ワイルドギース | ○ | 13-3 |
(2017/11/26) →2017/12/10 |
(さいたま・大宮健保G) →さいたま・大宮健保G |
立川ファルコンズ | ● | 0-44 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2016/09/11 | 八王子・某大学G | 鎌倉ラザロ | ● | 0-27 |
2016/10/09 | 八王子・某大学G | 立川ファルコンズ | ● | 0-45 |
2016/10/23 | 八王子・某大学G | 川崎グリズリーズ | ● | 0-48 |
2016/11/13 | 大宮・健保G | 横浜タイタンズ・ 世田谷レイダース合同 |
○ | 34-12 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2015/08/30 | 大宮・健保G | 浦和ウラワーズ | ● | 0-23 |
2015/09/27 | 横浜・みなとみらいG | ワイルドギース | ● | 0-10 |
2015/10/25 | 千葉長柄・日本エアロビセンターG | 横浜シーガル・ 甲府ユリシーズ合同 |
○ | 1-0 |
2015/11/08 | 大宮・健保G | ブランディングス | ● | 0-18 |
2015/12/20 | 横浜・横浜スタジアム | 横浜タイタンズ | ○ | 21-0 |
※Bブロック:リーグ戦5試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2014/09/21 | 伊豆修善寺・志太G | 立川ファルコンズ | ● | 0-53 |
2014/10/26 | 越谷・しらこばと公園G | デイビージョーンズ | ● | 6-24 |
(2014/10/05) →2014/11/09 |
(横浜・小机G) →大宮・健保G |
ブランディングス | ● | 0-14 |
2014/11/30 | 横浜・横浜美大G | 東海シーガルズ (Bブロック) |
● | 21-41 |
※Cブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2013/09/08 | 大宮・健保G | 川崎グリズリーズ | △ | 7-7 |
2013/09/29 | 千葉・八千代台G | ブランディングス | ● | 0-14 |
2013/10/20 | 甲府・小瀬陸上競技場 | 甲府ユリシーズ | ● | 6-23 |
2013/11/17 | 大宮・健保G | デイビージョーンズ (Cブロック) |
● | 21-31 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2012/10/07 | 横浜・みなとみらいG | ブランディングス | ● | 0-13 |
(2012/09/23) →2012/10/14 |
(さいたま・大宮健保G) →伊豆修善寺・志太G |
世田谷サウスランドレイダース | ○ | 16-12 |
2012/10/21 | 横浜・小机G | 立川ファルコンズ | ● | 7-10 |
2012/11/25 | 川崎・川崎球場 | 東海シーガルズ | ● | 7-13 |
2012/12/16 | 大宮・健保G | 横浜タイタンズ | △ | 13-13 |
※Bブロック:リーグ戦5試合。(2ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2011/09/11 | 伊豆修善寺・志太G | デイビージョーンズ | ● | 12-20 |
2011/10/02 | 千葉長柄・日本エアロビセンターG | 川崎グリズリーズ | ● | 0-14 |
2011/10/16 | 甲府・小瀬陸上競技場 | 甲府ユリシーズ | ○ | 12-7 |
2011/11/06 | 横浜・みなとみらいG | 横浜タイタンズ | ○ | 44-3 |
※Aブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2010/09/19 | 横浜・小机G | 川崎グリズリーズ | ● | 14-19 |
2010/10/17 | 横浜・小机G | 東海シーガルズ | ● | 12-33 |
2010/10/31 | 千葉長柄・日本エアロビセンターG | ブランディングス | ● | 0-20 |
2010/11/28 | 大宮・健保G | ブランディングス | ● | 0-29 |
※Bブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2009/09/20 | 横浜・小机G | デイビージョーンズ | ● | 0-3 |
2009/10/11 | 習志野・オービックG | ワイルドギース | ○ | 16-0 |
2009/10/25 | 千葉長柄・日本エアロビセンターG | 川崎グリズリーズ | ● | 0-21 |
2009/11/15 | 大宮・健保G | ワイルドギース | ● | 3-10 |
※Aブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2008/08/31 | 川崎・川崎球場 | 横浜タイタンズ | ○ | 15-0 |
2008/09/14 | 甲府・山梨大学G | 横浜シーガル | ○ | 3-0 |
2008/10/05 | 甲府・山梨大学G | 川崎グリズリーズ | △ | 7-7 |
2008/10/26 | 伊豆修善寺・志太G | 鎌倉ラザロ | ● | 0-13 |
2008/11/29 プレイオフ1回戦 |
川崎・川崎球場 | 浦和ウラワーズ | ○ | 12-6 OT |
2008/12/07 プレイオフ準決勝 |
伊豆修善寺・志太G | 川崎グリズリーズ | ● | 9-28 |
※Aブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2007/9/23 | 横浜・小机G | 東京海洋大学シャークス | ○ | 1-0 |
2007/9/30 | 甲府・山梨大学G | 麻布大学ダックビルズ | ○ | 1-0 |
2007/10/21 | 横浜・小机G | 鎌倉ラザロ | ● | 0-14 |
2007/10/28 | 大宮・健保G | ワイルドギース | ● | 0-20 |
2007/11/18 | 甲府・山梨大学G | 芝浦工業大学レッドスコーピオンズ | ○ | 23-8 |
※Cブロック:リーグ戦5試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2006/09/03 | 川崎・川崎球場 | 鎌倉ラザロ | ● | 0-14 |
2006/09/18 | 東京・大井第2球技場 | ブランディングス | ● | 6-12 |
2006/10/15 | 伊豆修善寺・志太G | 横浜シーガル | ○ | 15-6 |
2006/11/11 | 川崎・川崎球場 | 横浜タイタンズ | ○ | 14-7 |
2006/11/19 | 甲府・山梨大学G | デビルレイズ | ○ | 31-0 |
※Bブロック:リーグ戦5試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2005/09/04 | 川崎・等々力球場 | 川崎グリズリーズ | ● | 14-23 |
2005/09/25 | 伊豆修善寺・志太G | 横浜シーガル | ○ | 13-11 |
2005/11/13 | 西東京・早稲田大学東伏見G | 麻布大学ダックビルズ | ○ | 14-0 |
2005/11/20 | 川崎・川崎球場 | 浦和ウラワーズ | ● | 0-7 |
※Aブロック:リーグ戦4試合。(3ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2004/09/12 | 川崎・麻布大学G | ブランディングス | ● | 6-27 |
2004/09/23 | 川崎・川崎球場 | 鎌倉ラザロ | ● | 0-24 |
2004/10/17 | 伊豆修善寺・志太G | 川崎グリズリーズ | ● | 0-24 |
2004/10/31 | 伊豆修善寺・志太G | ワイルドギース | ● | 0-3 |
※EASTブロック:リーグ戦4試合。(4ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2003/09/21 | 川崎・川崎球場 | 三島スフィンクス | ○ | 20-0 |
2003/10/05 | 東京・葛飾区陸上競技場 | 横浜タイタンズ | ○ | 12-0 |
2003/12/21 | 横浜・横浜スタジアム | ワイルドギース | ○ | 7-3 |
※2部:リーグ戦3試合。(1部2ブロック、2部1ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2002/09/26 | 甲府・NECG | ワイルドギース | ○ | 20-14 |
2002/10/06 | 小平・一橋大学小平G | ローグス | ○ | 1-0 |
2002/10/27 | 甲府・小瀬陸上競技場 | 甲府ユリシーズ | ● | 7-26 |
2002/11/17 | 川崎・川崎球場 | 世田谷サウスランドレイダース | ● | 0-28 |
※2部:リーグ戦4試合。(1部2ブロック、2部1ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2001/09/24 | 川崎・川崎球場 | 東海シーガルズ | ● | 8-33 |
2001/10/08 | 川崎・川崎球場 | デイビージョーンズ | ● | 0-11 |
2001/11/04 | 海老名・海老名G | 横浜シーガル | △ | 0-0 |
2001/11/11 | 海老名・海老名G | フジTVスティーラーズ | ● | 0-70 |
2001/11/25 | 海老名・海老名G | 浦和ウラワーズ | ● | 0-30 |
※1部Bブロック:リーグ戦5試合。(1部2ブロック、2部1ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
2000/09/24 | 川崎・川崎球場 | 立川ファルコンズ | ● | 0-53 |
2000/10/15 | 会場不明 | 東海シーガルズ | ● | 0-14 |
2000/10/22 | 会場不明 | 横浜シーガル | ● | 6-44 |
2000/11/12 | 会場不明 | 川崎グリズリーズ | ○ | 20-7 |
2000/11/26 | 日高・埼玉医大G | 世田谷サウスランドレイダース | ○ | 8-0 |
※1部Bブロック:リーグ戦5試合。(1部2ブロック、2部1ブロック制)
日 程 | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア |
---|---|---|---|---|
※現在、調査及び工事中。